10.03.2012 18:30 Uhr
| P | Name | Ergebnis | |
| 1 | Reggelin, André | 1737 | |
| 2 | Wendt, Uwe | 1727 | |
| 3 | Callies, Harald | 1692 | |
| 4 | Schwager, Torsten | 1672 | |
| 5 | Augustin, Tino | 1471 | |
| 6 | Erdmann, Heiko | 1437 | |
| 7 | Bläcks, Gerhard | 1405 | |
| 8 | Bläcks, Andreas | 1356 | |
| 9 | Bauch, Veiko | 1171 | |
| 10 | Felten, André | 1127 | |
| 11 | Mrowka, H.-Georg | 1094 | |
| 12 | Brosowski, Mathias | 1058 | |
| 13 | Tulke, Werner | 1010 | |
| 14 | Handy, Christopher | 874 | |
| 15 | Disteler, Olaf | 678 | |
| 16 | Kluge, Evelyn | 558 | |
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |